上海海洋大學(xué)2016-2017年各省份高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總!

      高考 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:小新 2018-02-28 11:49:18

        上海海洋大學(xué)是省部共建高校 ,入選“雙”世界學(xué)科建設(shè)高校名單,有意向報(bào)考上海海洋大學(xué)的同學(xué)要注意了,本期,伊頓教育一對(duì)一輔導(dǎo)小編將為大家分享2016-2017年上海海洋大學(xué)各分省高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總,給同學(xué)們一個(gè)明確的數(shù)據(jù)參考!!!

      上海海洋大學(xué)2016-2017年各省份高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總!

        2017年秋季招生各省錄取分?jǐn)?shù)線

      招生地區(qū) 錄取批次 投檔時(shí)間 科類 投檔分 錄取較低分 錄取平均分 錄取較
      云南 輔導(dǎo)班 8月8日 理工 449 449 456 461
      云南 輔導(dǎo)班 8月8日 文史 515 515 521 525
      吉林 輔導(dǎo)班 8月5日 理工 412 412 413 413
      河北 輔導(dǎo)班 8月3日 理工 437 437 458 479
      本科二批B段 8月3日 理工 429 429 452 465
      本科二批B段 8月3日 文史 431 431 442 467
      山西 本科二批B類 8月3日 理工 448 448 454 461
      山西 本科二批B類 8月3日 文史 495 495 504 511
      遼寧 本科二批 7月30日 理工 497 497 504 518
      湖北 本科二批 7月29日 理工 481 481 491 515
      湖北 本科二批(中外合作) 7月29日 理工 478 478 484 501
      湖北 本科二批(中外合作) 7月29日 文史 535 535 542 547
      吉林 本科二批A段 7月29日 理工 446 446 483 512
      西藏 本科一批 7月29日 理工 300 300 315 345
      重慶 本科二批 7月28日 理工 480 480 488 501
      山西 本科二批A類 7月28日 文史 514 514 516 522
      山西 本科二批A類 7月28日 理工 470 470 475 485
      本科二批A段 7月28日 理工 477 477 493 509
      甘肅 本科二批 7月28日 理工 457 457 462 474
      甘肅 本科二批 7月28日 文史 507 507 510 516
      云南 本科二批 7月28日 理工 494 494 501 516
      云南 本科二批 7月28日 文史 558 558 546 571
      貴州 本科二批 7月27日 文史 537 537 543 550
      寧夏 本科二批 7月26日 理工 431 431 437 442
      河北 本科二批 7月25日 理工 490 490 495 509
      湖南 本二批(中外合作) 7月25日 理工 495 495 499 505
      湖南 本二批(中外合作) 7月25日 文史 543 543 547 553
      湖南 本二批 7月25日 理工 503 503 507 515
      陜西 本二批 7月25日 文史 508 508 511 521
      陜西 本二批 7月25日 理工 447 447 456 476
      貴州 本一批 7月21日 理工 482 482 490 512
      貴州 本一批 7月21日 文史 576 576 582 591
      天津 本科二批 7月20日 理工 510 510 512 518
      北京 本科二批 7月20日 理工 518 518
      北京 本科二批 7月20日 文史 526 526 532 537
      上海 本科普通批 7月19日 1151

      478

      478 485 514
      上海 本科普通批 7月19日 1152

      475

      475 479 501
      上海 本科普通批 7月19日 1153

      461

      461 467 487
      安徽 本科一批 7月19日 理工 536 536 538 545
      安徽 本科一批 7月19日 文史 558 558 560 570
      新疆 本科一批 7月18日 理工 480 480 486 496
      新疆 本科一批 7月18日 文史 530 530 536 549
      江西 本科一批 7月18日 理工 525 525 532 544
      江西 本科一批 7月18日 文史 557 557 560 563
      四川 本科一批 7月18日 理工 551 551 558 568
      四川 本科一批 7月18日 文史 562 562 566 573
      山東 輔導(dǎo)班 7月18日 理工 493 493 499 507
      山東 本科普通批 7月18日 理工 569/542 569/542 575/549 584/569
      山東 本科普通批 7月18日 文史 554/546 554/546 560/551 575/557
      陜西 本科一批 7月18日 理工 530/513 530/513 539/517 549/523
      陜西 本科一批 7月18日 文史 552/544 552/544 556/546 566/547
      新疆 內(nèi)高班 7月17日 理工 377 377 447 545
      新疆 內(nèi)高班 7月17日 文史 438 438 487 581
      內(nèi)蒙古 輔導(dǎo)班 7月17日 理工 479 479 484 488
      青海 本科一批 7月17日 理工 398 398 419 440
      海南 本科A批 7月16日 理工 638 638 647 667
      本科普通批 7月16日 管理科學(xué)與工程類(中外) 573(一段)/577(二段) 573(一段)/577(二段) 578 590
      本科普通批 7月16日 能源動(dòng)力類 577(一段)/585(二段) 577(一段)/585(二段) 586 604
      本科普通批 7月16日 會(huì)計(jì)學(xué) 590 590 594 602
      本科普通批 7月16日 水產(chǎn)類 580 580 583 586
      本科普通批 7月16日 軟件工程 583 583 590 600
      本科普通批 7月16日 食品科學(xué)與工程類 587 587 591 598
      本科普通批 7月16日 海洋科學(xué)類 586 586 589 598
      本科普通批 7月16日 日語(yǔ) 591 591 598 606
      本科普通批 7月16月 英語(yǔ) 585 585 588 594
      本科普通批 7月16日 金融學(xué) 592 592 596 600
      福建 本科一批 7月15日 文史 520 520 522 527
      福建 本科一批 7月15日 理工 467 467 476 496
      本科一批 7月14日 文史 338 338 342 350
      本科一批 7月14日 理工 339 339 343 355
      廣東 本科一批 7月14日 文史 526 526 530 539
      廣東 本科一批 7月14日 理工 500 500 503 519
      廣西 本科一批 7月14日 文史 554 554 562 580
      廣西 本科一批 7月14日 理工 492 492 501 550
      內(nèi)蒙 本科一批 7月14日 文史 512 512 529 548
      內(nèi)蒙 本科一批 7月14日 理工 489 489 512
      貴州 專項(xiàng) 7月14日 理工 493 493 497 500
      安徽 專項(xiàng) 7月14日 理工 531 531 537 545
      上海 農(nóng)村專項(xiàng) 7月13日 N151 461 461 468 477
      上海 農(nóng)村專項(xiàng) 7月13日 N152 473 473 477 480
      陜西 專項(xiàng) 7月12日 文史 515 519 527 537
      陜西 專項(xiàng) 7月12日 理工 519 519 534 548
      新疆 貧困南單 7月11日 理工 438 438 455 472
      新疆 貧困南單 7月11日 文史 495 495 499 502
      青海 專項(xiàng) 7月10日 理工 372 373 380 413
      山西 提前批 7月9日 理工 483 482 488 496
      安徽 提前批 7月9日 理工 510 511 517 527
      山東 提前批 7月8日 理工 467 527 542 559
      提前批 7月8日 理工 一檔577 二檔543 543 563 589
      提前批 7月8日 理工 331 331 335 342
      福建 提前批 7月7日 理工 428 430 445 465
      甘肅 提前批 7月6日 理工 456 456 458 459
      上海 提前批 7月5日 理工 464 466 472 484

      #p#副標(biāo)題#e#  2016年秋季招生各省錄取分?jǐn)?shù)線

      招生地區(qū) 錄取批次 投檔時(shí)間 科類 投檔分 錄取較低分 錄取平均分 錄取較
      河北 輔導(dǎo)班 8月6日 理工 460 460 466 472
      輔導(dǎo)班 8月5日 理工 433 433 444 455
      吉林 輔導(dǎo)班 8月4日 理工 423 423 439 449
      本二中外合作 8月3日 理工 442 442 462 497
      山西 本二中外合作 8月3日 文史 490 490 492 493
      山西 本二中外合作 8月3日 理工 475 475 480 492
      本科二批 8月1日 文史 551 551 552 556
      本科二批 8月1日 理工 542 542 544 550
      遼寧 本科二批 7月31日 理工 509 509 516 529
      山東 輔導(dǎo)班 7月29日 理工 493 493 510 551
      山東 本二中外合作 7月29日 理工 540 540 549 571
      山東 本二中外合作 7月29日 文史 529 529 535 543
      山東 本科二批 7月29日 文史 541 541 545 548
      甘肅 本科二批 7月28日 文史 502 502 504 516
      甘肅 本科二批 7月28日 理工 480 480 485 497
      重慶 本科二批 7月28日 理工 513 513 521 541
      本科二批 7月28日 理工 504 504 519 536
      貴州 本二中外合作 7月28日 文史 532 532 535 564
      貴州 本二中外合作 7月28日 理工 390 390 435 477
      貴州 本科二批 7月28日 理工 478 478 485 498
      山西 本科二批 7月28日 文史 514 514 515 518
      山西 本科二批 7月28日 理工 509 509 514 526
      新疆 本科二批 7月28日 文史 517 517 518 519
      新疆 本科二批 7月28日 理工 470 470 481 495
      云南 本科二批 7月27日 文史 560 560 566 578
      云南 本科二批 7月27日 理工 505 505 513
      本二提前批 7月27日 理工 522 529 537 553
      河北 本科二批 7月27日 理工 525 525 534 556
      西藏 本科一批 7月26日 理工 285 285 299 313
      湖北 本科二批 7月26日 理工 510 510 518 547
      湖北 本科二批 7月26日 文史 525 525 533 541
      湖北 中外合作 7月26日 文史 517 517 519 520
      湖北 中外合作 7月26日 理工 516 516 523 529
      安徽 中外合作 7月26日 文史 525 525 527 556
      安徽 中外合作 7月26日 理工 517 517 529 538
      陜西 本科二批 7月26日 文史 510 510 514 531
      陜西 本科二批 7月26日 理工 467 467 473 498
      江西 本科二批 7月26日 理工 527 527 530 535
      寧夏 本科二批 7月26日 理工 456 456 460 465
      吉林 本科二批 7月26日 理工 494 494 508 539
      新疆 本二定向 7月25日 理工 405 405 433 469
      新疆 本二定向 7月25日 文史 417 417 456 475
      湖南 中外合作 7月25日 理工 503 503 513 526
      湖南 中外合作 7月25日 文史 523 523 529 533
      湖南 本科二批 7月25日 理工 517 517 523 538
      貴州 本科一批 7月22日 理工 499 499 510 531
      貴州 本科一批 7月22日 文史 578 578 582 588
      天津 本科二批 7月21日 理工 488 488 497 506
      本科二批 7月20日 文史 353 353 357 375
      本科二批 7月20日 理工 352 352 357 377
      北京 中外合作 7月20日 理工 502 502 507 511
      北京 本科二批 7月20 日 理工 523 523 524 525
      上海 本科批 7月20日 文史 421 421 427 452
      上海 本科批 7月20日 理工 409 409 421 465
      新疆 輔導(dǎo)班 7月19日 文史 464 464 474 500
      新疆 輔導(dǎo)班 7月19日 理工 414 414 434 475
      安徽 本科一批 7月19日 文史 551 551 555 560
      安徽 本科一批 7月19日 理工 556 556 560 582
      山東 本科一批 7月19日 理工 585 585 589 605
      陜西 本科一批 7月18日 理工 556 556 561 574
      陜西 中外合作 7月18日 理工 530 530 540 560
      陜西 本科一批 7月18日 文史 540 540 542 552
      陜西 中外合作 7月18日 文史 532 532 533 535
      江西 本科一批 7月18日 理工 549 549 553 565
      江西 本科一批 7月18日 文史 539 539 541 544
      四川 本科一批 7月18日 理工 565 565 571 587
      四川 本科一批 7月18日 文史 562 562 566 576
      內(nèi)蒙 輔導(dǎo)班 7月17日 理工 486 486 491 507
      青海 本科一批 7月16日 理工 435 434 450 496
      海南 本科一批 7月16日 理工 641 641 649 664
      新疆 本科一批 7月16日 理工 506 506 510 518
      新疆 本科一批 7月16日 文史 523 523 527 536
      貴州 專項(xiàng) 7月16日 理工 514 514 519 523
      福建 本科一批 7月15日 文史 525 525 530 540
      福建 本科一批 7月15日 理工 489 489 500 529
      本科一批 7月15日 理工 615 615 619 630
      本科一批 7月14日 理工 353 353 356 367
      青海 專項(xiàng) 7月14日 理工 399 399 403 407
      安徽 專項(xiàng) 7月14日 理工 551 551 559 581
      內(nèi)蒙 本科一批 7月14日 理工 512 512 548
      內(nèi)蒙 本科一批 7月14日 文史 522 522 531 538
      廣西 本科一批 7月13日 理工 515 515 559
      廣西 本科一批 7月13日 文史 560 560 566 581
      上海 地方農(nóng)村專項(xiàng) 7月13日 理工 416 416 422 459
      廣東 本科一批 7月13日 文史 520 520 524 530
      廣東 本科一批 7月13日 理工 515 515 520 548
      陜西 專項(xiàng) 7月12日 文史 519 519 541
      陜西 專項(xiàng) 7月12日 理工 537 537 545 552
      新疆 專項(xiàng) 7月12日 理工 476 476 482 489
      貴州 提前批 7月11日 理工 406 411 441 488
      山西 提前批 7月10日 理工 520 520 539 548
      安徽 提前批 7月9日 理工 534 545 573
      山東 提前批 7月8日 理工 471 542 552 575
      提前批 7月8日 理工 334 334 343 352
      福建 提前批 7月7日 理工 439 441 456 471
      上海 提前批 7月7日 理工 393 393 409 437
      甘肅 提前批 7月6日 理工 473

       474 (語(yǔ)數(shù)外275)

      477 481

      *本文內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由秦學(xué)教育整理編輯發(fā)布,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系客服刪除!
      文章標(biāo)簽: 高考
      上一篇:2016-2017年上海師范大學(xué)各分省高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總! 下一篇:2017年江南大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少?江南大學(xué)各省份高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總!
      • 熱門課程
      • 熱門資訊
      • 熱門資料
      • 熱門福利
      親愛(ài)的家長(zhǎng)(學(xué)生)您好:
      恭喜您,您已經(jīng)預(yù)約成功!
      同時(shí)你將獲得一次學(xué)習(xí)測(cè)評(píng)機(jī)會(huì)
      +年級(jí)學(xué)科資料
      亚洲无线码在线高清,中文字幕久久人妻97,久久亚洲欧洲无码中文,无码动漫精品一区二区三区