陜西省2018年高校一本模擬投檔線(文史科)詳情分享!收藏吧!
      高考 來源:網絡 編輯:小新 2018-07-19 10:29:16

        近日各高校錄取錄取通知書陸續(xù)發(fā)放至考生的手中,各有特點的錄取通知書也是受到了學生的大大歡迎!收到錄取通知書也意味著美好的大學生活已經向你走來,新的人生篇章即將開啟!目前陜西省公布了2018年高校一本模擬投檔線,以下為大家分享文史科的模擬投檔線,方便同學們了解!

      陜西省2018年高校一本模擬投檔線(文史科)詳情分享!收藏吧!

      序號 科類 院校名稱 本次模擬計劃數(shù) 模擬投檔人數(shù) 較低分 較低位次
      1 文史 北京大學 19 19 666 21
      2 文史 中國人民大學 26 26 657 59
      3 文史 清華大學 1 1 682 3
      4 文史 北京交通大學 8 8 609 852
      5 文史 北京航空航天大學 6 6 631 334
      6 文史 北京理工大學 6 6 623 501
      7 文史 北京科技大學 14 14 603 1119
      8 文史 北方工業(yè)大學 9 9 555 4643
      9 文史 北京化工大學 11 11 574 2823
      10 文史 北京工商大學 6 6 577 2596
      11 文史 北京郵電大學 8 8 605 1022
      12 文史 北京印刷學院 4 4 541 6465
      13 文史 中國農業(yè)大學 7 7 616 666
      14 文史 北京林業(yè)大學 9 9 599 1300
      15 文史 北京中醫(yī)藥大學 3 3 597 1375
      16 文史 北京師范大學 12 12 646 132
      17 文史 北京外國語大學 8 8 630 356
      18 文史 北京第二外國語學院 9 9 604 1076
      19 文史 北京語言大學 3 3 614 696
      20 文史 中國傳媒大學 11 11 629 375
      21 文史 中央財經大學 15 15 635 273
      22 文史 對外經濟貿易大學 12 12 635 268
      23 文史 首都經濟貿易大學 4 4 603 1113
      24 文史 北京體育大學 5 5 582 2295
      25 文史 中央民族大學 20 20 609 862
      26 文史 中國政法大學 23 23 630 359
      27 文史 華北電力大學(北京) 7 7 595 1492
      28 文史 北京信息科技大學 8 8 562 3963
      29 文史 中國礦業(yè)大學(北京) 9 9 575 2796
      30 文史 中國石油大學(北京) 5 5 593 1604
      31 文史 中國地質大學(北京) 4 4 593 1566
      32 文史 中國社會科學院大學 14 14 626 436
      33 文史 南開大學 23 23 636 250
      34 文史 天津工業(yè)大學 13 13 551 5063
      35 文史 中國民航大學 4 4 574 2812
      36 文史 天津外國語大學 13 13 574 2862
      37 文史 天津財經大學 16 16 586 1
      38 文史 華北電力大學(保定) 10 10 569 3205
      39 文史 石家莊鐵道大學 14 14 525 9381
      40 文史 燕山大學 8 8 556 4543
      41 文史 山西大學 58 58 549 5439
      42 文史 中北大學 18 18 524 9697
      43 文史 太原理工大學 25 25 561 4034
      44 文史 山西財經大學 51 51 552 4993
      45 文史 內蒙古大學 26 26 555 4603
      46 文史 遼寧大學 10 10 573 2945
      47 文史 大連海事大學 3 3 561 4012
      48 文史 大連外國語大學 17 17 556 4577
      49 文史 東北財經大學 7 7 604 1066
      50 文史 吉林大學 27 27 608 898
      51 文史 延邊大學 13 13 542 6401
      52 文史 長春理工大學 10 10 526 9133
      53 文史 東北師范大學 8 8 581 2312
      54 文史 黑大學 37 37 537 7168
      55 文史 哈爾濱工業(yè)大學 5 5 610 817
      56 文史 東北石油大學 4 4 525 9294
      57 文史 東北農業(yè)大學 7 7 547 5646
      58 文史 東北林業(yè)大學 11 11 553 4842
      59 文史 黑中醫(yī)藥大學 9 9 564 3682
      60 文史 哈爾濱商業(yè)大學 18 18 530 8419
      61 文史 大學 15 15 652 87
      62 文史 蘇州大學 12 12 609 846
      63 文史 東南大學 9 9 628 391
      64 文史 航空航天大學 13 13 600 1254
      65 文史 理工大學 19 19 578 2533
      66 文史 科技大學 11 11 553 4891
      67 文史 中國礦業(yè)大學 17 17 566 3539
      68 文史 常州大學 7 7 535 7554
      69 文史 郵電大學 14 14 567 3421
      70 文史 河海大學 14 14 587 1932
      71 文史 江南大學 11 11 579 2470
      72 文史 林業(yè)大學 4 4 557 4407
      73 文史 大學 2 2 571 3056
      74 文史 農業(yè)大學 6 6 574 2889
      75 文史 中國藥科大學 2 2 578 2555
      76 文史 師范大學 12 12 607 941
      77 文史 大學 7 7 563 3766
      78 文史 審計大學 4 4 593 1587
      79 文史 西交利物浦大學 65 65 544 6027
      80 文史 中國人民大學(蘇州校區(qū)) 2 2 640 192
      81 文史 安徽大學 48 48 576 2672
      82 文史 安徽財經大學 13 13 567 3415
      83 文史 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 9 9 558 4361
      84 文史 山東大學 28 28 614 714
      85 文史 中國海洋大學 14 14 606 993
      86 文史 山東科技大學 14 14 539 6889
      87 文史 中國石油大學(華東) 15 15 574 2858
      88 文史 青島科技大學 15 15 535 7564
      89 文史 濟南大學 12 12 564 3698
      90 文史 山東師范大學 47 47 564 3693
      91 文史 青島大學 15 15 570 3199
      92 文史 山東大學威海分校 18 18 606 968
      93 文史 復旦大學 4 4 662 37
      94 文史 同濟大學 14 14 636 261
      95 文史 上海交通大學 1 1 661 40
      96 文史 華東師范大學 6 6 629 378
      97 文史 上海外國語大學 4 4 632 321
      98 文史 上海財經大學 8 8 647 122
      99 文史 上海對外經貿大學 7 7 599 1266
      100 文史 華東政法大學 12 12 604 1048

      #p#副標題#e#

      101 文史 上海大學 10 10 611 795
      102 文史 上海立信會計金融學院 9 9 588 1853
      103 文史 上海政法學院 19 19 565 3551
      104 文史 大學 14 14 651 93
      105 文史 師范大學 9 9 573 2913
      106 文史 中國計量大學 10 10 548 5485
      107 文史 寧波大學 8 8 573 2914
      108 文史 寧波諾丁漢大學 10 10 565 3632
      109 文史 南昌大學 35 35 572 2989
      110 文史 東華理工大學 9 9 521 10327
      111 文史 江西理工大學 5 5 525 9295
      112 文史 江西財經大學 13 13 584 2161
      113 文史 廈門大學 15 15 634 289
      114 文史 華僑大學 21 21 565 3583
      115 文史 福州大學 4 4 582 2235
      116 文史 福建農林大學 7 7 528 8815
      117 文史 武漢大學 18 18 642 171
      118 文史 華中科技大學 8 8 623 499
      119 文史 武漢科技大學 7 7 558 4373
      120 文史 長江大學 7 7 535 7510
      121 文史 武漢工程大學 6 6 536 7424
      122 文史 中國地質大學(武漢) 6 6 580 2379
      123 文史 武漢理工大學 7 7 592 1647
      124 文史 湖北工業(yè)大學 2 2 531 8289
      125 文史 華中農業(yè)大學 10 10 572 3007
      126 文史 湖北大學 11 11 564 3737
      127 文史 中南財經政法大學 37 37 611 787
      128 文史 三峽大學 8 8 533 7793
      129 文史 湘潭大學 115 115 558 4338
      130 文史 湖南大學 12 12 611 772
      131 文史 中南大學 12 12 612 746
      132 文史 湖南科技大學 40 40 535 7492
      133 文史 長沙理工大學 11 11 538 6964
      134 文史 湖南農業(yè)大學 11 11 529 8641
      135 文史 中南林業(yè)科技大學 17 17 529 8693
      136 文史 湖南師范大學 37 37 579 2486
      137 文史 南華大學 10 10 524 9676
      138 文史 湖南工業(yè)大學 20 20 526 9278
      139 文史 陜西大學 51 51 578 2554
      140 文史 陜西大學 45 45 559 4225
      141 文史 中山大學 23 23 633 303
      142 文史 暨南大學 16 16 610 816
      143 文史 華南理工大學 10 10 614 705
      144 文史 華南師范大學 21 21 581 2305
      145 文史 深圳大學 15 15 595 1472
      146 文史 廣東工業(yè)大學 5 5 538 6977
      147 文史 廣東外語外貿大學 18 18 597 1358
      148 文史 南方醫(yī)科大學 7 7 570 3138
      149 文史 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 4 4 550 5233
      150 文史 廣西大學 44 44 561 4025
      151 文史 海南大學 58 58 564 3638
      152 文史 重慶大學 11 11 615 677
      153 文史 重慶郵電大學 2 2 536 7362
      154 文史 西南大學 23 23 600 1234
      155 文史 四川外國語大學 11 11 569 3249
      156 文史 西南政法大學 30 30 600 1238
      157 文史 重慶工商大學 7 7 572 3038
      158 文史 四川大學 20 20 627 403
      159 文史 西南交通大學 14 14 592 1607
      160 文史 電子科技大學 6 6 602 1167
      161 文史 西南石油大學 23 23 548 5560
      162 文史 西華大學 11 11 536 7306
      163 文史 成都中醫(yī)藥大學 4 4 580 2401
      164 文史 四川師范大學 36 36 559 4217
      165 文史 西南財經大學 22 22 623 502
      166 文史 西南民族大學 12 12 537 7272
      167 文史 貴州大學 13 13 563 3841
      168 文史 云南大學 37 37 575 2765
      169 文史 西安交通大學 69 69 618 598
      170 文史 西北工業(yè)大學 23 23 605 1012
      171 文史 西安電子科技大學 46 46 581 2355
      172 文史 陜西師范大學 230 230 582 2262
      173 文史 西北農林科技大學 112 112 570 3164
      174 文史 長安大學 90 90 574 2874
      175 文史 西北大學 349 349 586 1981
      176 文史 陜西科技大學 174 174 533 7867
      177 文史 西安建筑科技大學 309 309 532 8030
      178 文史 西安理工大學 81 81 530 8310
      179 文史 西北政法大學 1004 1004 541 6505
      180 文史 西安外國語大學 1214 1214 539 6851
      181 文史 西安石油大學 231 231 526 9115
      182 文史 西安工業(yè)大學 200 200 527 8966
      183 文史 西安工程大學 166 166 525 9440
      184 文史 西安科技大學 178 178 530 8398
      185 文史 西安郵電大學 80 80 537 7143
      186 文史 延安大學 544 544 520 10436
      187 文史 蘭州大學 41 41 590 1729
      188 文史 蘭州理工大學 8 8 521 10261
      189 文史 蘭州交通大學 18 18 529 8550
      190 文史 寧夏大學 40 40 551 5056
      191 文史 青海大學 18 18 535 7453
      192 文史 新疆大學 20 20 532 8007
      193 文史 石河子大學 18 18 531 8173
      194 文史 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 4 4 524 9663
      195 文史 西安外國語大學 20 20 524 9638
       
       
      *本文內容來源于網絡,由秦學教育整理編輯發(fā)布,如有侵權請聯(lián)系客服刪除!
      文章標簽: 陜西省 高校
      上一篇:你,適不適合復讀?高考復讀也需要慎重考慮! 下一篇:陜西省2018年各高校一本理科模擬投檔線出爐!你的學校是多少分呢?
      預約領取試聽課
      我們?yōu)槟鷾蕚淞?
      • 學業(yè)水平系統(tǒng)測評
      • 個性化針對教學計劃
      • 線下逆襲試聽課
      • 系列學科學習資料
      確認預約
      熱門活動
      補習學校
      補習學校
      考前沖刺
      考前沖刺
      藝考沖刺  不一樣的藝考培訓
      藝考沖刺 不一樣的藝考培訓
      高中英才班
      高中英才班
      • 熱門課程
      • 熱門資訊
      • 熱門資料
      • 熱門福利
      親愛的家長(學生)您好:
      恭喜您,您已經預約成功!
      同時你將獲得一次學習測評機會
      +年級學科資料
      亚洲无线码在线高清,中文字幕久久人妻97,久久亚洲欧洲无码中文,无码动漫精品一区二区三区