對于美術(shù)類的學生來說,八大美院是大部分學生理想的大學,目前部分學校已經(jīng)公布了2019年的招生簡章!這里小編將送上西安美術(shù)學院2019年本科招生簡章,方便各位學生參考!小編建議學生們及時的關(guān)注目標院校的較新動態(tài),及時的了解學校招生詳情,以免影響到較后的報考!接下來就跟隨小編詳細的了解一下西安美術(shù)學院2019年招生詳情吧,希望各位考生也能夠考進自己理想的院校!
一、招生、招生計劃及學制
報考類別 | 國標代碼 | 招考方向 | 學制 | 學年學費 | 招生計劃 | 培養(yǎng)單位 | 考試科目 | |
設(shè)計學類 | 視覺傳達設(shè)計 | 130502 | 4年 | 15000元 | 110 | 設(shè)計藝術(shù)學院 | 科目①:素描,100分時間:3小時工具:鉛筆、炭筆自選科目②:速寫,100分時間:1小時工具:鉛筆、炭筆自選科目③:色彩,100分時間:3小時工具:限用水彩、水粉和丙烯顏料 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 130504 | 4年 | 15000元 | 50 | ||||
藝術(shù)與科技 | 130509T | 4年 | 15000元 | 50 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 4年 | 15000元 | 180 | 建筑與環(huán)境藝術(shù)系 | |||
服裝與服飾設(shè)計 | 130505 | 4年 | 15000元 | 120 | 服裝系 | |||
公共藝術(shù) | 130506 | 4年 | 15000元 | 30 | 公共藝術(shù)系 | |||
工藝美術(shù) | 130507 | 4年 | 15000元 | 90 | ||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 130307 | 4年 | 15000元 | 30 | 影視動畫系 | |||
動畫 | 130310 | 4年 | 15000元 | 60 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 4年 | 15000元 | 30 | ||||
美術(shù)學類 | 攝影 | 130404 | 4年 | 9000元 | 60 | |||
繪畫 | 130402 | 油畫 | 4年 | 15000元 | 55 | 油畫系 | ||
版畫 | 4年 | 15000元 | 55 | 版畫系 | ||||
水彩 | 4年 | 15000元 | 25 | 實驗藝術(shù)系 | ||||
實驗藝術(shù) | 130407TK | 4年 | 15000元 | 80 | ||||
雕塑 | 130403 | 5年 | 15000元 | 35 | 雕塑系 | |||
中國畫 | 130406T | 4年 | 15000元 | 60 | 中國畫學院 | |||
書法類 | 書法學 | 130405T | 4年 | 15000元 | 20 | 考試科目詳見注1 | ||
理論類 | 藝術(shù)史論 | 130101 | 藝術(shù)史論 | 4年 | 7000元 | 15 | 美術(shù)史論系 | 科目:寫作能力測試,100分時間:2小時工具:鋼筆或簽字筆 |
藝術(shù)考古 | 4年 | 7000元 | 15 | |||||
美術(shù)學 | 130401 | 4年 | 15000元 | 40 | ||||
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 4年 | 15000元 | 20 | ||||
普通類 | 藝術(shù)教育 | 040105 | 4年 | 13000元 | 75 | 藝術(shù)教育學院(臨潼校區(qū)) | ||
學前教育 | 040106 | 4年 | 13000元 | 75 | ||||
音樂類 | 音樂學 | 130202 | 音樂教育 | 4年 | 7000元 | 60 | ①聲樂、舞蹈、器樂(任選1種),90分②視唱練耳,10分 | |
特殊教育類 | 工藝美術(shù) | 130507 | 4年 | 15000元 | 60 | 特殊教育藝術(shù)學院 | 另見2019年特殊教育招生簡章 | |
注1:科目①:碑帖臨摹,150分,時間90分鐘;科目②:書法創(chuàng)作,150分,時間:90分鐘;工具:筆、墨、硯、畫氈等。2:我院共有兩個校區(qū):①雁塔校區(qū),西安市雁塔區(qū)含光路南段100號,教學單位:中國畫學院、油畫系、版畫系、雕塑系、公共藝術(shù)系、設(shè)計藝術(shù)學院、建筑與環(huán)境藝術(shù)系、服裝系、實驗藝術(shù)系、美術(shù)史論系、影視動畫系、特殊教育藝術(shù)學院;②臨潼校區(qū),西安市臨潼區(qū)秦陵南路53號,教學單位:藝術(shù)教育學院。 |
二、考點安排
考點 | 報名、確認起止日期 | 準考證打印日期 | 考試日期 | 地址 | 備注 |
師范大學 | 1月6-12日 | 1月16-20日 | 1月19-20日 | 省市區(qū)倉前街道塘路2318號 | ①陜西、甘肅籍的考生報考除書法類、理論類外的其他只能在高考所在省份參加考試。②報考書法類、理論類的考生須選擇西安綠地筆克國際會展中心考點參加考試。③陜西籍考生只能選擇西安綠地筆克國際會展中心考點。 |
廣西師范大學 | 1月6-12日 | 1月16-20日 | 1月19-20日 | 廣西桂林市育才路15號 | |
陜西市第106中學(鄭東新區(qū)校區(qū)) | 1月6-12日 | 1月16-20日 | 1月19-20日 | 陜西省陜西市東風南路與正光路交叉口東北角 | |
成都市武侯高級中學 | 1月6-12日 | 1月16-20日 | 1月19-20日 | 四川省成都市武侯區(qū)文盛路1號 | |
蘭州文理學院 | 1月6-12日 | 1月16-20日 | 1月19-20日 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)雁北路400 | |
魯迅美術(shù)學院附屬中等美術(shù)學校 | 1月6-12日 | 1月16-20日 | 1月19-20日 | 遼寧省沈陽市大東區(qū)望花中街146號 | |
云南藝術(shù)學院 | 1月6-22日 | 1月26-31日 | 1月30-31日 | 云南省昆明市呈貢區(qū)雨花路1577號 | |
山東省濰坊市招辦 | 1月6日-2月10日 | 2月14-19日 | 2月18-19日 | 濰坊(具體考點見準考證) | |
西安綠地筆克國際會展中心 | 1月6日-2月20日 | 2月24日-3月4日 | 3月2-4日 | 陜西省西安市高新區(qū)唐延南路4號 | |
說明 | (1)省外考點第整天考試安排設(shè)計學類、音樂類(濰坊考點),第二天考試安排美術(shù)學類;(2)西安綠地筆克國際會展中心考點第整天考試安排書法類、理論類,第二天考試安排設(shè)計學類,第三天考試安排美術(shù)學類;(3)考試所需的畫板(不小于4開紙)、畫具考生自備;(4)報考音樂類的山東籍考生須在“濰坊考點”參加我院組織的考試,其它省份我院不組織???;(5)準考證打印網(wǎng)址www.artstudent.cn;(6)4月中旬開通成績查詢、合格證打印服務(wù),網(wǎng)址http://www.zhshch.xafa.edu.cn/。 |
以上就是西安美術(shù)學院2019年招生簡章的內(nèi)容,各位藝考生要仔細的閱讀,了解各考點的報名時間,以免出現(xiàn)失誤。