寧夏2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單:個(gè)個(gè)都是精英!

      強(qiáng)基計(jì)劃 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:小新 2017-10-16 14:32:52

        對(duì)于各類競(jìng)賽,我們除了好奇競(jìng)賽的試題之外,獲獎(jiǎng)名單也是大家很好奇的一個(gè)點(diǎn)!!!畢竟這些競(jìng)賽可都是優(yōu)擇精啊,能夠獲獎(jiǎng)的同學(xué)基本上都是厲害的人了!!!那今天,我能就一起來(lái)看看寧夏2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單吧,了解一下哪些同學(xué)是學(xué)霸!

      寧夏2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單:個(gè)個(gè)都是精英!

        寧夏2017年高中生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎(jiǎng)名單

      省級(jí)競(jìng)賽一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)學(xué)生信息匯總表
      序號(hào) 學(xué)生姓名 性別 中學(xué)全稱 所在年級(jí) 總T值成績(jī) 獲獎(jiǎng)等級(jí) 證書編號(hào)
      1 王明昊 銀川一中 高二(4)班 81.40345996 壹等獎(jiǎng) B172901
      2 許佳昕 銀川一中 高二(1)班 77.84319281 壹等獎(jiǎng) B172902
      3 王柯堯 銀川一中 高二(10)班 77.36365737 壹等獎(jiǎng) B172903
      4 牛孜睿 寧大附中 高中2015級(jí)1 74.99704086 壹等獎(jiǎng) B172904
      5 廖智釗 銀川一中 高二(6)班 73.39232048 壹等獎(jiǎng) B172905
      6 李延昊 固原一中 高二(2)班 72.50936522 壹等獎(jiǎng) B172906
      7 仇銀龍 寧大附中 高中2015級(jí)1 71.61040923 壹等獎(jiǎng) B172907
      8 馮譯萱 銀川唐徠回民中學(xué) 高一(1)班 70.84843497 壹等獎(jiǎng) B172908
      9 李海正 銀川二中 高二(13)班 70.64266957 壹等獎(jiǎng) B172909
      10 孫健 平羅中學(xué) 高二(10)班 70.36023075 壹等獎(jiǎng) B172910
      11 潘世豪 銀川一中 高二(10)班 70.32030785 壹等獎(jiǎng) B172911
      12 席宇琛 銀川二中 高二(13)班 69.73952231 壹等獎(jiǎng) B172912
      13 徐浩智 銀川一中 高二(6)班 69.70347272 壹等獎(jiǎng) B172913
      14 龐小白 銀川二中 高二(8)班 68.90912875 壹等獎(jiǎng) B172914
      15 王文宇 銀川二中 高二(8)班 68.82858203 壹等獎(jiǎng) B172915
      16 王英雪琪 石嘴山市第三中學(xué) 高二(9)班 68.63102432 壹等獎(jiǎng) B172916
      17 申鎧瑤 石嘴山市第三中學(xué) 高二(9)班 68.56657504 壹等獎(jiǎng) B172917
      18 吳海琛 石嘴山市第一中學(xué) 高二(16)班 68.55817391 壹等獎(jiǎng) B172918
      19 陳佳慧 銀川唐徠回民中學(xué) 高二(1)班 68.4535619 壹等獎(jiǎng) B172919
      20 尤佳 銀川一中 高二(10)班 68.3124392 壹等獎(jiǎng) B172920
      21 王子昂 銀川二中 高二(8)班 68.25203417 壹等獎(jiǎng) B172921
      22 鄭舒文 銀川一中 高二(10)班 68.05452677 壹等獎(jiǎng) B172922
      23 于嘉偉 石嘴山市第一中學(xué) 高二(16)班 67.98988406 壹等獎(jiǎng) B172923
      24 崔熹 吳忠中學(xué) 高二(19)班 67.81653477 壹等獎(jiǎng) B172924
      25 金頔 銀川一中 高二(5)班 67.76835776 壹等獎(jiǎng) B172925
      26 竇華 靈武英才學(xué)校 高二(5)班 67.22362182 壹等獎(jiǎng) B172926
      27 孫夢(mèng)達(dá) 銀川二中 高二(8)班 67.10702551 壹等獎(jiǎng) B172927
      28 張?zhí)烀?/td> 中衛(wèi)中學(xué) 高二(1)班 66.9253254 壹等獎(jiǎng) B172928
      29 徐浩凱 銀川一中 高二(2)班 66.84879511 壹等獎(jiǎng) B172929
      30 王博 六盤山高級(jí)中學(xué) 高二(11)班 66.80872909 壹等獎(jiǎng) B172930
      31 丁巖松 吳忠中學(xué) 高二(19)班 66.75229408 壹等獎(jiǎng) B172931
      32 張宇輝 銀川一中 高二(2)班 66.74408638 壹等獎(jiǎng) B172932
      33 王潤(rùn)菲 銀川一中 高二(3)班 66.59088268 壹等獎(jiǎng) B172933
      34 徐紀(jì)元 中寧一中 高二(1)班 66.53052795 壹等獎(jiǎng) B172934
      35 李欣喆 中衛(wèi)市第一中學(xué) 高二(19)班 66.46990167 壹等獎(jiǎng) B172935
      36 劉藝君 石嘴山市第三中學(xué) 高二(9)班 66.44569325 壹等獎(jiǎng) B172936
      37 張永輝 中衛(wèi)中學(xué) 高二(14)班 66.34509766 壹等獎(jiǎng) B172937
      38 周洋 銀川一中 高二(12)班 66.32088924 壹等獎(jiǎng) B172938
      39 李昊 中寧一中 高二(1)班 66.15163451 壹等獎(jiǎng) B172939
      40 田梅鵑 銀川一中 高二(1)班 66.10313954 壹等獎(jiǎng) B172940

      *本文內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由秦學(xué)教育整理編輯發(fā)布,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系客服刪除!
      文章標(biāo)簽:
      上一篇:山東省2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單:分?jǐn)?shù)都是多少呢? 下一篇:內(nèi)蒙古2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單公示啦!
      • 熱門課程
      • 熱門資訊
      • 熱門資料
      • 熱門福利
      親愛(ài)的家長(zhǎng)(學(xué)生)您好:
      恭喜您,您已經(jīng)預(yù)約成功!
      同時(shí)你將獲得一次學(xué)習(xí)測(cè)評(píng)機(jī)會(huì)
      +年級(jí)學(xué)科資料
      亚洲无线码在线高清,中文字幕久久人妻97,久久亚洲欧洲无码中文,无码动漫精品一区二区三区